产品中心
工程案例
服务支持
首页 > 产品中心
>> 气体类型产品
二氧化碳探测器 CDD 系列(产地:加拿大),该款产品采用红外技术监测 CO2 浓度。
出厂标准监测范围设定为:0-2000ppm,输出信号 4-20mA 或 0-5Vdc 或 0-10Vdc。
该系列产品应用于如下场合:智能大厦、写字楼、会议室、候车室、博物馆、图书馆、
机场、洗手间通风装置、烟雾探测。
传感模式 | NDIR 红外线传感器 |
测量范围 | 0~2000ppm;0~35℃ |
标准精度 | ±75ppm |
响应时间 | < 120 秒 |
工作环境 | 0~50℃,0~95%RH 非冷凝 |
工作电源 | 24Vac/dc |
信号输出 | 4-20mA/0-5V/0-10V |
感应面积 | 100㎡ |
显示方式 | LCD |
型号 | 产品描述 | ||||||
CDD3A | CO2 探测器,单通道 NDIR 红外线传感器(0-2000ppm),BACnet通讯 | ||||||
CDD3B | CO2 探测器,单通道 NDIR 红外线传感器(0-2000ppm),Modbus通讯 | ||||||
CDD4A | CO2 探测器,单通道 NDIR 红外线传感器(0-2000ppm),4-20mA/0-5V/0-10V 输出 | ||||||
CDD4B | CO2 探测器,双通道 NDIR 红外线传感器(0-20000ppm),4-20mA/0-5V/0-10V 输出 | ||||||
代码 | 外壳类型 | ||||||
10 | 室内(适用于 CDD3A/CDD3B/CDD4A/CDD4B) | ||||||
20 | 管道(适用于 CDD3A/CDD3B/CDD4A/CDD4B) | ||||||
30 | 室外(适用于 CDD4A/CDD4B) | ||||||
代码 | 显示方式 | ||||||
0 | 无 LCD 数字显示 | ||||||
1 | 有 LCD 数字显示 | ||||||
代码 | 温度传感器选项(只适合 CDD4A/CDD4B 产品) | ||||||
* | 参考本书第 2 页《传感元件选项表》 | ||||||
代码 | 设定点调整(只适合 Space 类型) | ||||||
— | 无设定点调整 | ||||||
P | 有设定点调整 | ||||||
代码 | 瞬间覆盖 | ||||||
— | 无覆盖开关 | ||||||
S | 有覆盖开关 | ||||||
代码 | 继电器输出 | ||||||
— | 无 | ||||||
R | 有 | ||||||
CDD3A | 10 | 0 | 2 | P | — | R | |
型号说明:室内型 CO2 探测器,单通道 NDIR 红外线传感器(BACnet通讯),无 LCD 显示, 有继电器输出,有设定点调整,无覆盖开关。 |
|||||||
CDD4A | 10 | 1 | 12 | — | S | — | |
型号说明:室内型 CO2 探测器,单通道 NDIR 红外线传感器(0-2000ppm),4-20mA/0-5V/0-10V 输出,有 LCD 显示,无继电器输出,无设定点调整,有覆盖开关。 |