产品中心
工程案例
服务支持
首页 > 产品中心
>> 压力类型产品
压差传感器 AST-5000 系列
- 技术参数
- 选型资料
- 安装说明
“压差传感器(Model-5000)”是一种可以与氢气兼容的差动压力传感器,其采用了AST 的 Krystal Bond™ 技术,可使
您的系统无硅油以及 O 型圈,304/316L 的不锈钢防腐蚀材料可抵抗氢脆化,保证了现在和将来氢气应用中最高的
介质兼容性和可靠性。
| 输出信号 | 4~20mA | 1~5VDC,1~6VDC | 0.5~4.5V Ratiometric |
| 供电电源 | 10~30VDC | 10~30VDC | 5VDC |
| 输出阻抗 | <100Ω, Nominal | <100Ω, Nominal | |
| 耗电量 | <25mA | <10mA | <10mA |
| 频带宽(-3dB) | DC to 250Hz | DC to 1KHz | DC to 1KHz |
| 输出负载 | 0~800Ω@10~28VDC | 10KΩ,Min. | 10KΩ,Min. |
| 反向保护 | Yes | Yes | No |
| 25℃ 的性能 | |||
| 管道压力 | 0~100psi/0~1000psi | ||
| 测量范围 | 20% 管道压力(最小值) | ||
| 极限压力 | P1 或 P2 管径压力 | ||
| 破坏压力 | 5 倍标称压力或2000bar,取其数值较少者 | ||
| 精度 | <±0.3% of BFSL | ||
| 使用寿命 | >1千万次满压测量 | ||
| 温度环境 | |||
| 工作温度 | -40~85℃ | ||
| 储存温度 | -40~100℃ | ||
| 热量限制 | |||
| 温度补偿 | 0~55℃ | ||
| 补偿后零点误差 | <±1.5% of FS(±2% for 316L) | ||
| 补偿后满量程误差 | <±1.5% of FS(±2% for 316L) | ||
| 其他 | |||
| 冲击 | 加速度100G,动作时间为11毫秒(半正弦波试验) | ||
| 震动 | 最大加速度10G,20~2000Hz | ||
| EMI/RFI 保护 | 有 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 型号 | 产品描述 | |||||||
| Model-5000 | 压差传感器 | |||||||
| 代码 | 压力接口类型 | |||||||
| A | 1/4″ 美制布锥管外螺纹(Male NPT) | |||||||
| J | 1/8″ 美制布锥管外螺纹(Female NPT) | |||||||
| 代码 | 管道压力(PSI) | |||||||
| 0100 | 100 | |||||||
| 0150 | 150 | |||||||
| 0200 | 200 | |||||||
| 0250 | 250 | |||||||
| 0500 | 500 | |||||||
| 0750 | 750 | |||||||
| 1000 | 1000 | |||||||
| 代码 | 压力单位 | |||||||
| B | 巴 | |||||||
| K | 千克力/厘米 | |||||||
| P | 磅/英寸 | |||||||
| 代码 | 输出信号 | |||||||
| 1 | 0.5-4.5V Ratiometric [5VDC 提供] | |||||||
| 3 | 1-5V [10-28VDC 提供] | |||||||
| 4 | 4-20mA [10-28VDC 提供] | |||||||
| 6 | 1-6V [10-28VDC 提供] | |||||||
| 代码 | 输出线缆长度或电气接口类型 | |||||||
| A | 0.6m | |||||||
| B | 1.2m | |||||||
| E | Mini DIN 43650 | |||||||
| L | 0.6m(Conduit) | |||||||
| 代码 | 不锈钢材质选择 | |||||||
| 0 | 17-4PH 不锈钢 | |||||||
| 1 | 316L 不锈钢 | |||||||
| 代码 | 压差(PSID) | |||||||
| 0020 | 20 | |||||||
| 0025 | 25 | |||||||
| 0030 | 30 | |||||||
| 0050 | 50 | |||||||
| 0075 | 75 | |||||||
| 0100 | 100 | |||||||
| 0150 | 150 | |||||||
| 0200 | 200 | |||||||
| 0250 | 250 | |||||||
| 0300 | 300 | |||||||
| 0400 | 400 | |||||||
| 0500 | 500 | |||||||
| 0750 | 750 | |||||||
| 1000 | 1000 | |||||||
| Model-5000 | A | 0100 | P | 4 | E | 1 | 0050 | |
| 型号说明:Model-5000 压差传感器, 1/4″ 压力接口,管道压力 100psi,输出信号4-20mA, | ||||||||
| Mini DIN 43650 线缆,材质为 316L 不锈钢,压差为 50psid。 | ||||||||

简体中文
English

