产品中心
工程案例
服务支持
首页 > 产品中心
>> 温湿度类型产品
室内型温湿度传感器与变送器TE/RH系列
- 技术参数
- 选型资料
- 安装说明
室内型温湿度传感器与变送器 TE/RH 系列产品具有体积小、安装方便等特点,有多种供电方式和输出信号可选,用户还可以根据现场需要配置 LCD 显示。产品广泛应用于商业建筑、实验室、机场、工厂车间、车站、博物馆、体育馆等智能建筑的 HVAC 控制系统以及单个电子设备箱、机柜、空调箱的温度控制。
| 温度传感元件 |
Pt1000、Pt100、Ni1000、NTC3K、NTC10K(类型2 & 类型3)、 NTC20K、DS18B20 等 |
| 湿度传感元件 | 高精度湿敏电容 |
| 温度测量范围 | 0~35℃、15~35℃、0~50℃、-20~80℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 温度测量精度 | ±0.2℃(@25℃);±0.5℃(全量程) |
| 湿度测量精度 | ±2%RH;±3%RH;±5%RH (@25℃,30%RH~80%RH) |
| 输出信号 | 4~20mA;0~5V;0~10V;RS485/RS232(出厂选择) |
| 通讯接口 | RS485 接口,ModbusRTU 协议 |
| 工作电源 |
24Vdc/ac±20%;24Vdc(两线制); 12~30Vdc(仅用于输出为 RS485/RS232 的温湿度变送器) |
| 响应时间 | < 15秒(@25℃) |
| 工作环境 | 0~70℃,0~95%RH,无冷凝 |
| 外壳防护 | IP30 |
| 显示类型 | LCD 显示 |
| 外壳材料 | ABS、PC |
| 环保标准 | RoHS |
| 型号 | 产品名称 | ||||
| TE820 | 室内型温度传感器 | ||||
| TE850 | 室内型温度变送器 | ||||
| 代码 | 外壳形状 | ||||
| AE | AE 外壳 | ||||
| AP | AP 外壳 | ||||
| AC | AC 外壳 | ||||
| 代码 | 温度传感元件类型 | ||||
| 12 | Pt1000 | ||||
| 20 | NTC20K | ||||
| * | 自定请参考《传感元件类型选项附表》。 | ||||
| 代码 | 工作电源与信号输出选项 | ||||
| 1A | 24Vdc供电,两线 4~20mA 电流输出 | ||||
| 2A | 24Vac/dc供电,三线 4~20mA 电流输出 | ||||
| 2D | 24Vac/dc供电,0~5Vdc 电压输出 | ||||
| 2E | 24Vac/dc供电,0~10Vdc 电压输出 | ||||
| 代码 | 温度测量范围选项 | ||||
| 1 | 0~35℃ | ||||
| 2 | 0~50℃ | ||||
| * | 自定请参考《温度范围选项附表》。 | ||||
| TE820 | AP | 20 | 室内温度传感器,AP 外壳,温度 NTC 20KΩ阻值输出 。 | ||
| TE850 | AE | 12 | 2A | 2 |
室内温度变送器,AE 外壳,测温 0~50℃,24Vdc/ac 供电(三线), 4~20mA 电流输出。 |
| 型号 | 产品名称 | |||||
| RH810 | 室内温湿度传感器 | |||||
| RH811 | 室内型温湿度变送器 | |||||
| 代码 | 外壳形状 | |||||
| AE | AE 外壳 | |||||
| AP | AP 外壳 | |||||
| AC | AC 外壳 | |||||
| 代码 | 湿度精度等级 | |||||
| 02 | ±2%RH(@25℃,30%RH~80%RH) | |||||
| 03 | ±3%RH(@25℃,30%RH~80%RH) | |||||
| 05 | ±5%RH(@25℃,30%RH~80%RH) | |||||
| 代码 | 温度传感元件类型 | |||||
| C | Pt1000 | |||||
| L | Pt100 | |||||
| * | 自定请参考《传感元件类型选项附表》 | |||||
| 代码 | 工作电源与信号输出选项 | |||||
| 1A | 24Vdc供电,两线 4~20mA 输出 | |||||
| 2A | 24Vac/dc供电,三线 4~20mA 输出 | |||||
| 2D | 24Vac/dc供电,0~5Vdc 输出 | |||||
| 2E | 24Vac/dc供电,0~10Vdc 输出 | |||||
| 3F | 10~30Vdc 供电,RS485 输出 | |||||
| 3G | 10~30Vdc供电,RS232 输出 | |||||
| 代码 | 温度测量范围选项 | |||||
| 1 | 0~35℃ | |||||
| 2 | 0~50℃ | |||||
| * | 自定请参考《温度范围选项附表》。 | |||||
| RH810 | AE | 03 | L | 2A |
室内温湿度传感器,AE 外壳,湿度精度±3%RH,24Vdc/ac 供电,4~20mA 电流输出,温度 A 级 Pt100 阻值输出。 |
|
| RH811 | AE | 03 | C | 2E | 2 |
室内温湿度变送器,AE 外壳;湿度精度 ±3%RH; 测量范围 0~50℃/0~100%RH,24Vdc/ac 供电, 0~10V 双变送电压输出。 |
| 传感元件类型选项附表 | ||
| 数字代码 | 字母代码 | 传感元件类型 |
| 0 | / | AD592 |
| 2 | L | Pt 100Ω 铂电阻 IEC751 |
| 5 | F | NTC 1801Ω 热敏电阻/@25℃,±0.2℃ |
| 6 | E | NTC 3000Ω 热敏电阻/@25℃,±0.2℃ |
| 7 | D | NTC 10KΩ 热敏电阻,类型3/@25℃,±0.2℃ |
| 8 | G | NTC 2252Ω 热敏电阻/@25℃,±0.2℃ |
| 9 | H | NTC 100KΩ 热敏电阻/@25℃,±0.2℃ |
| 10 | / | NTC 10KΩ 热敏电阻/@25℃,±0.2℃,B=3435 |
| 11 | / | LM334IC,1.0μA/℃ |
| 12 | C | Pt 1000Ω 铂电阻 IEC751 |
| 13 | M | Ni 1000 镍电阻 |
| 15 | / | Pt 3000Ω 铂电阻 IEC751 |
| 20 | K | NTC 20KΩ 热敏电阻/@25℃,±0.2℃ |
| 21 | / | LM335IC,10mV/℃ |
| 24 | J | NTC 10KΩ 热敏电阻,类型 2/@25℃,±0.2℃ |
| 25 | N | DS18B20 数字温度探头(仅用于输出为 RS485 或 RS232 的产品) |
| 26 | P |
SHT10 数字温湿度传感器,温度精度 ±0.5℃(典型值), 湿度精度 ±4.5%RH(典型值) |
| 27 | Q |
SHT11 数字温湿度传感器,温度精度 ±0.4℃(典型值), 湿度精度 ±3.0%RH(典型值) |
| 温度范围选项表 | |||||||||
| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||

简体中文
English


